- الصفحة الرئيسية /
- أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها /
- الأجهزة اللوحية /
- Blackview AI Rugged Tablet, 9 inch Android 15, 18GB+128GB TF 1TB, 180Hz, IP68/IP69K Waterproof, MIL-STD-810H Shockproof,...
Blackview AI Rugged Tablet, 9 inch Android 15, 18GB+128GB TF 1TB, 180Hz, IP68/IP69K Waterproof, MIL-STD-810H Shockproof, Dual 4G LTE SIM, 16MP+13MP,
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
شحن
سريع
استرجاع
مجاني*
تغليف آمن
منتجات أصلية %100
الامتثال لمعيار PCI DSS
حاصل على شهادة ISO 27001
تفاصيل المنتج
| Brand Name | Blackview |
| Model Name | Active 5 |
| Generation | 5th Generation |
| Model Year | 2026 |
| Age Range Description | Adult |
| Included Components | Marketing film, OTG cable, Power adaptor, Tablet, User Manual |
| Model Number | Active 5 |
| Specific Uses For Product | Business, Creative, Entertainment |
| UPC | 810192203536 |
| Number of Items | 1 |
| Manufacturer | Blackview |
| Set Name | Blackview Active 5 |
| Configuration | 18GB+128GB |
| Unit Count | 1.0 count |
| Size | 18GB+128GB |
| Model Series | Active 5 |
| Manufacturer Part Number | Active 5 |
| Item Weight | 0.89 Kilograms |
| Item Dimensions L x W x Thickness | 21.9L x 13.2W x 1.2Th centimetres |
| Battery Average Life | 12 hours |
| Battery Capacity | 6600 milliamp_hours |
| Battery Cell Type | Lithium Polymer |
| Battery Power | 24 Watt Hours |
| Lithium Battery Energy Content | 33.88 Watt Hours |
| Processor Speed | 1.6 GHz |
| Processor Description | 2*[email protected], 6*[email protected], Mali-G57 |
| Processor Brand | ARM |
| CPU Model Number | T615 |
| CPU Model Speed Maximum | 1.8 GHz |
| Video Capture Resolution | 4K UHD 2160p |
| Camera Description | Front, Rear |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 16 MP |
| Front Photo Sensor Resolution | 13 MP |
| Rear Webcam Resolution | 16 MP |
| Number of Rear Facing Cameras | 1 |
| Camera Flash Type | Built-in flash |
| Operating Systems | Android 15 |
| Colour | Orange |
| Video Processor | ARM |
| Human Interface Types | OCR, Touchscreen with Stylus Support |
| Graphics Description | Integrated |
| Compatible Devices | Keyboard, Headphones, Speaker, Mouse |
| Operating System Family | Android |
| Software Update Supported to Date | unknown |
| Screen Size | 8.68 Inches |
| Maximum Display Resolution | 800*1340 Pixels |
| Display Type | IPS |
| Native Resolution | 800*1340 |
| Frame Rate | 30 Frames per Second |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Maximum Display Brightness | 360 Nit |
| Display Refresh Rate in Hertz | 90 |
| Memory Storage Capacity | 128 GB |
| RAM Memory Installed | 6 GB |
| Memory Slots Available | 1 |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 128 GB |
| Compatible Flash Memory Type | microSD |
| RAM Size | 6 GB |
| Hard-Drive Size | 128 GB |
| Hardware Interface | 3.5mm Audio, 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth 5, Sim Card, USB Type C |
| Wireless Technology Type | Bluetooth, Cellular, NFC, Wi-Fi |
| Cellular Technology | 4G |
| Total USB Ports | 1 |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth, Cellular, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Wireless Provider | Vodafone |
| Wireless Compability | 802.11ac |
| Other Special Features of the Product | Cellular Connectivity, Expandable Storage, Fast Charging, Phone Call Functionality, Supports USB OTG |
| Sensor Type | GPS Sensor |
| GPS Geotagging Functionality | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| Biometric Security Feature | Fingerprint |
| Speaker Description | Dual speakers, 8u03a9 impedance, 2.0W power output, BOX acoustic design, stereo sound support, loud volume for noisy environments |
| Supported Audio Format | aac, amr, imy, m4a, mp3, ogg, wav, wma, x-flac |
| Headphones Jack | 3.5 mm |
| Brand | Blackview |
| Display resolution maximum | 800*1340 Pixels |
| Operating system | Android 15 |
| RAM memory installed size | 6 GB |
| Battery life | 12 hours |
وصف المنتج
Blackview AI Rugged Tablet, 9 inch Android 15, 18GB+128GB TF 1TB, 180Hz, IP68/IP69K Waterproof, MIL-STD-810H Shockproof, Dual 4G LTE SIM, 16MP+13MP, 18W/OTG/5G WiFi/GPS/NFC/TÜV/Face ID/Glove Mode
معلومات مهمة
- القيود: بالنسبة للمنتجات التي يتم شحنها دولياً، يُرجى ملاحظة أن أي ضمان من الشركة المصنعة قد لا يكون صالحاً؛ قد لا تتوفر خيارات خدمة الشركة المصنعة؛ قد لا تكون أدلة المنتج والتعليمات وتحذيرات السلامة مكتوبة بلغة بلد المقصد؛ قد لا يتم تصميم المنتجات (والمواد المصاحبة لها) وفقاً لمعايير بلد الوجهة والمواصفات ومتطلبات الملصقات؛ وقد لا تتوافق المنتجات مع الجهد الكهربي المستخدم في بلد الوجهة والمعايير الكهربائية الأخرى (تتطلب استخدام محوّل كهربي أو جهاز تحويل إذا كان ذلك مناسباً). المستلم مسؤول عن ضمان إمكانية استيراد المنتج بشكل قانوني إلى بلد الوجهة. عند الطلب من يوباي أو الشركات التابعة لها، يكون المستلم هو المستورد المسجل ويجب أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح الخاصة ببلد الوجهة.
- ليست كل المنتجات المدرجة على يوباي معروضة للبيع، لأن يوباي هو محرك بحث عالمي. المنتجات تخضع للوائح التصدير / التجارة.
غير متوفر حاليا.
لا نعرف متى أو إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى في المخزون.
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
ضمان Ubuy
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.