- Page d'accueil /
- High-tech /
- Camera & Photo /
- Appareils photo numériques /
- Point & Shoot Digital Cameras /
- Sony DSC-W810-B Cyber-shot W810 Digital Camer...
Sony DSC-W810-B Cyber-shot W810 Digital Camera, 6x Optical Zoom, Black
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Sensor Type | CCD |
| File Format | JPEG, MP4 |
| Image stabilization | Yes |
| Photo Sensor Resolution | 20.1 MP |
| Photo Sensor Size | 1/2.3 |
| Maximum Shutter Speed | 30 Seconds |
| Minimum Shutter Speed | 2 Seconds |
| Exposure Control | Automatic |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 20.1 MP |
| Special Feature | Anti-Shake |
| Color | Black |
| Screen Size | 2.7 Inches |
| Shooting Modes | Automatic, Macro, Movie, Panorama, Scene |
| Item Weight | 111 Grams |
| Video Resolution | HD 720p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Automatic |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Amateur |
| Specific Uses For Product | Travel |
| Compatible Devices | 2NP-BN1 / ACC-CSBN / AC-U501AD / AC-UD10 / AC-UD20 / BC-TRN2 / BC-TRX / DCC-U50A / LCM-CSVG / LCS-CSD / LCS-CSF / LCS-CSH / LCS-CSJ / LCS-CSU / LCS-CSVA / LCS-CSVA S-CSVB / LCS-CSVC / LCS-CSVD / LCS-CSVE / LCS-CSVF / LCS-CSX / LCS-SB1 / LCS-THQ / LCS-TWE / LCS-TWH / LCS-TWJ / LCS-TWK / LCS-TWN / LCS-U10 / LCS-U11 / LCS-U20 / LCS-U21 / LCS-U21 WM / LLS- 201 / MS-HX16A / MS-HX16B / MS-HX32A / MS-HX32B / MS-HX32G / MS-HX8A / MS-HX8B / MS-JX8G / MS-M16 / MS-M4 / MS-M8 / MS-MT16G / MS-MT2G / MS-MT3 2G / MS- MT4G / MS-MT8G / MSX-M4GS / NP-BN / NP-BN1 / SF-128UX2 / SF-128UY2 / SF-16B4 / SF-16BF / SF-16N4 / SF-16NX / SF-16U4 / SF-16UX / SF-16UX UY / SF-: 16UY2 / SF-16UY3 / SF-16UZ / SF-256UY2 / SF-2B4 / SF-2N1 / SF-32B4 / SF-32BF / SF-32N4 / SF-32NX / SF-32U4 / SF-32UX / SF-32UX 2UX2 / SF-32UY / SF-32UY2 / SF-32UY3 / SF-32UZ / SF-4B4 / SF-4BF / SF-4N4 / SF-4U4 / SF-64BF / SF-64N4 / SF-64UX / SF-64UX2 / SF-64UY / SF-64 UY2 / SF-64UY3 / SF-64UZ / SF-8B4 / SF-8BF / SF-8N4 / SF-8NX / SF-8U4 / SF-8UX / SF-8UY / SF-8UY2 / SF-G128 / SF-G328T / SF-GG 32T / SF-G64 / SF-G64T / SF-M128 / SF-M32 / SF-M64 / SR-128UY2A / SR-16A4 / SR-16A4 P / SR-16A4 V UX/ SR-16SA / SR-16UX2A / SR-16UX2A / SR-16 A / SR-1 6UY2A / SR-16UY3A / SR-16UYA / SR-2A1 / SR-32A4 / SR-32A4 P / SR-32A4 V / SR-32SA / SR-32UX2A / SR-32UXA / SR-32UY2A / SR-32UY3A / SR-3A / SR-32UY3A / SR-32U YA / SR-4A4 / SR-64HXA / SR-64UX2A / SR-64UXA / SR-64UY2A / SR-64UY3A / SR-64UYA / SR-8A4 / SR-8A4 P / SR-8A4 V / SR-8UY2A / SR-8UYA / STP-NC / STP-NEE / VCT-AMP1 / VCT-MP1 / VCT-P300 / VCT-R100 / VMC-15CSR1 / WG-C10 / WG-C20 accessories require usage requirements, please check on the manufacturer's page for details |
| Continuous Shooting | 8 FPS |
| Aperture modes | F3.5-F6.5 |
| Video Capture Format | MP4 |
| Battery Weight | 15 Grams |
| Delay between shots | 0.13 Seconds |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Connectivity Technology | Wired, Wireless |
| Wireless Technology | Yes |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | USB |
| Display Type | Ccd |
| Dots Per Screen | 310000 |
| Display Fixture Type | Tilting |
| Display Maximum Resolution | 20.1 Megapixels |
| Has Color Screen | Yes |
| Display Resolution Maximum | 20.1 megapixels |
| Memory Slots Available | 1 |
| Recording Capacity | 97 Minutes |
| Write Speed | 10-50 MB/s |
| JPEG Quality Level | Normal |
| Bit Depth | 12 Bit |
| Total Still Resolution | 20.1 MP |
| Maximum Image Size | 20.1 MP |
| Maximum Focal Length | 27.6 Millimeters |
| Optical Zoom | 6 x |
| Lens Type | Wide Angle |
| Zoom | u30c7u30b8u30bfu30ebu30bau30fcu30e0 |
| Camera Lens | Features 6x optical zoom and wide angle lens |
| Minimum Focal Length | 4.6 Millimeters |
| Real Angle Of View | 33.8 Degrees |
| Focal Length Description | 4.6-27.6mm |
| Digital Zoom | 48 x |
| Lens Correction Type | Wide-angle correction |
| Metering Methods | Center Weighted, Evaluative, Spot |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 Seconds |
| Crop Mode | 4:3 |
| Brand | Sony |
| Model Name | Cybershot W810 |
| Are Batteries Included | No |
| Model Number | DSCW810B.CE3 |
| Remote Included | No |
| Model Series | W810 |
| Series Number | 810 |
| Global Trade Identification Number | 04905524971859, 04905524971880 |
| Generation | 8th Generation |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | u30bdu30cbu30fc(SONY) |
| Manufacturer Part Number | DSCW810B.CE3 |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Night vision | No |
| Auto Focus Technology | Hybrid |
| Focus Features | Active |
| Autofocus Points | 99 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A), Single-Servo AF (AF-S) |
| Autofocus | Yes |
| Photo Sensor Technology | CCD |
| Supported File Format | JPEG, MP4 |
| Image Stabilization | Yes |
| Metering Description | Center Weighted, Evaluative, Spot |
| Country of Origin | This item will be imported from JP |
| Date First Available | May 22, 2021 |
| What is in the box | Sony DSC-W810-B Cyber-shot W810... For more details, please check description/product details |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Sony DSC-W810-B Cyber-shot W810 Digital Camera, 6x Optical Zoom, Black
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.