المميزات والفوائد
- مستشعر 20.1MP Super HAD CCD
- عدسة سوني مع تكبير بصري 6x
- تثبيت صورة SteadyShot
- وضع فيلم HD 720p
- مسح وضع البانوراما حتى 360 °
- تقنية مصراع الابتسامة
76% من المشترين سيوصون بهذا المنتج لصديق
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
التقط صورًا رائعة مع تباين ووضوح رائع ، واقترب من الحدث باستخدام زووم بصري 6x ، وقم بتصوير مقاطع فيديو سلسة وصور ثابتة باستخدام SteadyShot Image Stabilization, وتبسيط قائمة الكاميرا مع الوضع السهل.
| التركيبات المتوافقة | سوني إي |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 4: 3 |
| نوع المستشعر | CCD |
| تنسيق الملف | JPEG ، MP4 |
| تثبيت الصورة | نعم |
| دقة مستشعر الصور | 20.1 ميجابيكسل |
| حجم مستشعر الصور | 1 / 2.3 |
| سرعة الغالق القصوى | 30 ثانية |
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 2 ثانية |
| التحكم في التعرض | تلقائي |
| عامل الشكل | صغير |
| حل ثابت فعال | 20.1 ميجابيكسل |
| ميزة خاصة | مضاد للاهتزاز |
| اللون | أسود |
| حجم الشاشة | 2.7 بوصة (6.9 سم) |
| طرق الرماية | Automatic, Macro, Movie, Panorama, Scene |
| وزن العنصر | 111 جرام |
| دقة الفيديو | HD 720p |
| عدسة الكاميرا | إلكتروني |
| أوضاع الفلاش | تلقائي |
| فلاش الكاميرا | مدمج |
| مستوى المهارة | هواة |
| استخدامات محددة للمنتج | السفر |
| الأجهزة المتوافقة | 2NP-BN1 / ACC-CSBN / AC-U501AD / AC-UD10 / AC-UD20 / BC-TRN2 / BC-TRX / DCC-U50A / LCM-CSVG / LCS-CSD / LCS-CSF / LCS-CSH / LCS-CSJ / LCS-CSU / LCS-CSVA / LCS-CSVA S-CSVB / LCS-CSVC / LCS-CSVD / LCS-CSVE / LCS-CSVF / LCS-CSX / LCS-SB1 / LCS-THQ / LCS-TWE / LCS-TWH / LCS-TWJ / LCS-TWK / LCS-TWN / LCS-U10 / LCS-U11 / LCS-U20 / LCS-U21 / LCS-U21 WM / LLS- 201 / MS-HX16A / MS-HX16B / MS-HX32A / MS-HX32B / MS-HX32G / MS-HX8A / MS-HX8B / MS-JX8G / MS-M16 / MS-M4 / MS-M8 / MS-MT16G / MS-MT2G / MS-MT3 2G / MS- MT4G / MS-MT8G / MSX-M4GS / NP-BN / NP-BN1 / SF-128UX2 / SF-128UY2 / SF-16B4 / SF-16BF / SF-16N4 / SF-16NX / SF-16U4 / SF-16UX / SF-16UX UY / SF-: 16UY2 / SF-16UY3 / SF-16UZ / SF-256UY2 / SF-2B4 / SF-2N1 / SF-32B4 / SF-32BF / SF-32N4 / SF-32NX / SF-32U4 / SF-32UX / SF-32UX 2UX2 / SF-32UY / SF-32UY2 / SF-32UY3 / SF-32UZ / SF-4B4 / SF-4BF / SF-4N4 / SF-4U4 / SF-64BF / SF-64N4 / SF-64UX / SF-64UX2 / SF-64UY / SF-64 UY2 / SF-64UY3 / SF-64UZ / SF-8B4 / SF-8BF / SF-8N4 / SF-8NX / SF-8U4 / SF-8UX / SF-8UY / SF-8UY2 / SF-G128 / SF-G328T / SF-GG 32T / SF-G64 / SF-G64T / SF-M128 / SF-M32 / SF-M64 / SR-128UY2A / SR-16A4 / SR-16A4 P / SR-16A4 V UX/ SR-16SA / SR-16UX2A / SR-16UX2A / SR-16 A / SR-1 6UY2A / SR-16UY3A / SR-16UYA / SR-2A1 / SR-32A4 / SR-32A4 P / SR-32A4 V / SR-32SA / SR-32UX2A / SR-32UXA / SR-32UY2A / SR-32UY3A / SR-3A / SR-32UY3A / SR-32U YA / SR-4A4 / SR-64HXA / SR-64UX2A / SR-64UXA / SR-64UY2A / SR-64UY3A / SR-64UYA / SR-8A4 / SR-8A4 P / SR-8A4 V / SR-8UY2A / SR-8UYA / STP-NC / STP-NEE / VCT-AMP1 / VCT-MP1 / VCT-P300 / VCT-R100 / VMC-15CSR1 / WG-C10 / WG-C20 accessories require usage requirements, please check on the manufacturer's page for details |
| إطلاق نار مستمر | 8 إطارات في الثانية |
| أوضاع الفتحة | F3.5-F6.5 |
| تنسيق التقاط الفيديو | MP4 |
| وزن البطارية | 15 جرام |
| التأخير بين اللقطات | 0.13 ثانية |
| نوع خلية البطارية | أيون الليثيوم |
| تكنولوجيا الاتصال | سلكي لاسلكي |
| تقنية لاسلكية | نعم |
| إجمالي منافذ USB | 1 |
| إجمالي منافذ إخراج الفيديو | 1 |
| إجمالي منافذ USB 2.0 | 1 |
| واجهة الأجهزة | USB |
| نوع العرض | CCD |
| النقاط لكل شاشة | 310000 |
| نوع تركيبات العرض | إمالة |
| عرض الدقة القصوى | 20.1 ميجابكسل |
| لديه شاشة ملونة | نعم |
| دقة العرض القصوى | 20.1 ميجابكسل |
| فتحات الذاكرة المتاحة | 1 |
| سعة التسجيل | 97 دقيقة |
| اكتب السرعة | 10-50 ميغابايت/ثانية |
| مستوى جودة JPEG | عادي |
| عمق البت | 12 بت |
| إجمالي الدقة الثابتة | 20.1 ميجابيكسل |
| أقصى حجم للصورة | 20.1 ميجابيكسل |
| أقصى طول بؤري | 27.6 ملم |
| تكبير بصري | 6 x |
| نوع العدسة | زاوية واسعة |
| تكبير | u30c7u30b8u30bfu30ebu30bau30fcu30e0 |
| عدسة الكاميرا | Features 6x optical zoom and wide angle lens |
| الحد الأدنى لطول البؤرة | 4.6 ملم |
| زاوية الرؤية الحقيقية | 33.8 درجات |
| وصف طول البؤرة | 4.6-27.6mm |
| تكبير رقمي | 48 × |
| نوع تصحيح العدسة | Wide-angle correction |
| طرق القياس | مركز مرجح، تقييمي، موضعي |
| إعدادات توازن اللون الأبيض | تلقائي |
| مؤقت الذات | 10 ثواني |
| وضع المحاصيل | 4: 3 |
| العلامة التجارية | Sony |
| اسم الموديل | Cybershot W810 |
| يتم تضمين البطاريات | لا |
| رقم الموديل | DSCW810B.CE3 |
| متضمن | لا |
| سلسلة النماذج | W810 |
| رقم السلسلة | 810 |
| رقم تعريف التجارة العالمية | 04905524971859, 04905524971880 |
| توليد | الجيل الثامن |
| وصف النطاق العمري | بالغ |
| الصانع | u30bdu30cbu30fc ( SONY ) |
| رقم جزء الشركة المصنعة | DSCW810B.CE3 |
| لا يزال رقميًا | نعم |
| وضع الفيلم | نعم |
| نوع التقاط الصورة | ستيلز & أمبير ؛ فيديو |
| رؤية ليلية | لا |
| تكنولوجيا التركيز التلقائي | هجين |
| ميزات التركيز | نشط |
| نقاط التركيز التلقائي | 99 |
| نوع التركيز | التركيز التلقائي |
| وضع التركيز | التركيز البؤري التلقائي (AF-A)، التركيز البؤري التلقائي أحادي المؤازرة (AF-S) |
| ضبط تلقائي للصورة | نعم |
| تكنولوجيا مستشعرات الصور | CCD |
| تنسيق الملف المدعوم | JPEG ، MP4 |
| وصف القياس | مركز مرجح، تقييمي، موضعي |
مثالية للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على كاميرا سهلة الاستخدام للقطات اليومية والتجمع العائلي.
الحجم الصغير والتكبير البصري 6 x يجعلها رائعة لالتقاط ذكريات السفر دون الجزء الأكبر.
مثالي لأولئك الجدد في التصوير الفوتوغرافي، حيث يوفر وظائف بسيطة وميزات تلقائية للتصوير الخالي من المتاعب.
يفتقر إلى الضوابط والميزات المتقدمة اللازمة للتصوير الفوتوغرافي الجاد، مما يحد من المرونة الإبداعية والجودة.
Sony DSC-W810-B Cyber-shot W810 Digital Camera, 6x Optical Zoom, Black
Sony Cyber-Shot W810 Digital Camera The Sony Cyber-Shot W810 Digital Camera offers a compact and easy-to-use option for those looking for a basic point-and-shoot camera. With its 6x optical zoom and SteadyShot Image Stabilization, it provides users with the ability to capture clear and sharp images. One of the main drawbacks of this camera is its slow shutter and unreliable focus. Users have reported a long delay between taking a photo and it appearing on the display, and the shutter button is difficult to depress. The telephoto button is also slow to respond, making it a frustrating experience for users. In terms of image quality, the camera falls short. Users have complained about blurry and out-of-focus images, even in well-lit conditions. The camera lacks the ability to produce well-focused images, requiring users to edit photos in post-processing to achieve adequate results. On the positive side, the camera does have a variety of picture modes and settings for those who prefer simple photography without too many options. It also has a long-lasting battery, which is a plus for those who need a camera for extended periods of use. Overall, the Sony Cyber-Shot W810 Digital Camera is a mixed bag. While it offers a compact and lightweight design, along with easy-to-use features, its slow shutter speed, unreliable focus, and poor image quality let it down. Those looking for a more reliable and higher-quality point-and-shoot camera may want to Consider other options.
شارك أفكارك مع عملاء آخرين
“Excellent quality and original too,when ubuy send original things I will appreciate that ,I very satisfied thank you”
“The order and delivery progress was communicated very well. Package arrived within the estimated time. Products arrived as expected in good condition.”
“Good supply of products. Safe payment methods, and shipment worldwide! Genuine products.”
“Was my first time buying a product from Ubuy, but I found it so helpful. This is reliable. Gonna place a new order!”
“Ubuy is a great online platform to buy stuff. Reliable, fast delivery time and great value for money. I've been using Ubuy online shopping platform for three years now and will continue to do so.”
غير متوفر حاليا.
لا نعرف متى أو إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى في المخزون.
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.